-
Máquina inhaladora de hidrógeno
-
Máquina de agua rica en hidrógeno
-
Purificador de agua para el hogar
-
Dispensador de purificador de agua
-
Purificador de agua debajo del fregadero
-
Filtro de agua OI
-
Filtro de agua de acero inoxidable
-
Accesorios de filtro de agua
-
Equipos de tratamiento de agua
-
Accesorios para purificadores de agua
-
Filtro de agua del grifo
-
Filtro de agua de ducha
-
Botella de hidrógeno
-
Sistema de ablandamiento de agua
-
Reactivo de ensayo de hidrógeno
-
Pulverizador de niebla de hidrógeno
-
Accesorios para inhaladores de hidrógeno
-
Cámara de moléculas de hidrógeno
7 Opciones de temperatura Máquina de agua rica en hidrógeno Compresor de refrigeración Dispensador de agua caliente y fría
Lugar de origen | Ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Viserton or OEM or ODM |
Certificación | CE ROHS |
Número de modelo | VST-T3H |
Cantidad de orden mínima | 2 |
Precio | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Detalles de empaquetado | una pieza en una caja de cartón de 462*253*452 mm protegida con tablero de espuma, aproximadamente 5 |
Tiempo de entrega | 13 días hábiles para menos de 500 unidades |
Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 5500 piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAfter sales policy | Free Spare Part | Cartuchos de filtración | Cartuchos de filtración de resina PPF+PAC+ RO+ |
---|---|---|---|
Temperatura | 7 opcionales | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | Electrolytic module | SPE (Platinum cell) |
Concentración de hidrógeno | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
Packaging Size | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Certificación | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
Resaltar | Máquina de refrigeración de agua rica en hidrógeno del compresor,7 Máquina de agua rica en hidrógeno a temperatura,Dispensador de agua caliente y fría de hidrógeno |
Purificador de agua rico en hidrógeno con sistema RO para el hogar
Nombre | Purificador de agua de hidrógeno H2 Ro | Modelo | VST-T3H |
Tamaño del producto | Cuadro de las medidas de ensayo | Peso neto: | 9.5 KG |
capacidad de filtración | 75 GPD | Volumen de consumo de energía | 0.1kw.h/24h |
Potencia nominal | 2200 W | Contenido de hidrógeno | 1300-1500 ppb ((datos de ensayos de laboratorio de fábrica) |
El poder | 2200 W | Capacidad de producción de agua caliente | 0.6/min (99°C) |
Válvula de tensión | 220 V-50 Hz | Volumen del agua | 0.8 L/min |
Temperatura del agua cruda | 4-38°C | Presión hidráulica | 0.4 ~ 0.6MPa |
Fuente de agua | Agua del grifo municipal o agua de pozo | Tipo de protección contra golpes | Tipo de producto |
Modo de operación | Control de empuje | El filtro | 1. cartucho de filtro de PAC 2- La membrana de ósmosis inversa.cartucho |
Capacidad del depósito de agua | 6 litros | Características y funciones |
1Función de fusión automática. 3Display de la temperatura 4. 3 volumen de agua de parada 5. Indicación del valor TDS |